コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 項目 | 対象 | 費用(円, 税別) |
| 事前相談 | 共通 | 60,000 |
| 新規提供計画の審査 | 第一種、 第二種 (治療) (研究) (継続審査) |
480,000 560,000 380,000 |
第三種 (治療) (研究) (継続審査) | 290,000 340,000 210,000 |
| 定期報告の審査 | 共通 | 200,000 |
| 変更の審査 | 共通 | 200,000 |
| 疾病等の報告 | 共通 | 200,000 |
| 重大な不適合の報告 | 共通 | 200,000 |
| 迅速審査 | 共通 | 200,000 |
| 緊急審査 | 共通 | 200,000 |
| 総括報告書への意見 | 共通(研究のみ) | 230,000 |
| 中止届への意見 | 共通 | 200,000 |
| 終了届への意見 | 共通 | 200,000 |
| その他、法改正等に伴う変更の審査等 | 共通 | 290,000 |
PAGE TOP